Echoendoscopie digestive | Bilan d'adénopathies, médiastinales, coeliaques et de pathologie tumorale oeso-gastrique et bilio-pancréatique |
Ergospirométrie | Bilan de dyspnée cardiopulmonaire Capacité maximale d’effort (Médecine sportive) |
| Body-pléthysmographie | Résistance bronchique |
| Table basculante | Recherche de symptomatologie vaso-vagale |
| Enregistrement ECG de longue durée | Enregistrement du rythme cardiaque au moyen d’ un enregistreur, du volume d’une montre, porté au poignet But : recherche de troubles du rythme intermittent. |
| Electrophysiologie | Etude des voies de conduction cardiaques Bilan des troubles de conduction intermittents Bilan des troubles du rythme ventriculaire Bilan de syncopes inexpliquées |
| Potentiel tardif | Etude du risque d'extrasystolie majeure post-infarctus |
| Etude hémodynamique sous Dobutamine | Détection de l'ischémie ou test de la viabilité myocardique |
| pH métrie | Mesure de l'acidité gastrique ou œsophagienne |
| Manométrie ano-rectale | Mise au point de constipation |
Test respiratoire au Lactose, Saccharose,...
| Mise au point de ballonnement, diarrhée, ... Recherche du déficit en lactase, disaccharidase Etude du temps de trans
it grêle et de la pullulation microbienne int estinale |
| Test à la Sécrétolyne | Etude de la sécrétion d'acidité gastrique et de gastrinémie Recherche de syndrome de Zollinger-Ellison |
| Test à la Pentagastrine | Etude de la sécrétion d’acide gastrique. |